Do bận rộn nên chúng tôi không cập nhật tiếp, mong quý vị theo dõi tại Facebook cá nhân: Nguyễn Văn Trang link https://www.facebook.com/nguyenvantrang2009 mục albulm ạ:
Thông báo sử dụng quỹ ấn tống máy nghe pháp năm 2021 như sau:
năm 2021 | |||
Đợt 1 (15/10->02/02/2021) | số lượng | giá | tiền |
Máy lớn | 259 | 115 | 29785 |
máy nhỏ | 157 | 185 | 29045 |
thẻ nhớ 16G tốt | 421 | 62 | 26102 |
tiền gửi (Cô Huyền phát tâm trả) | |||
tổng | 84932 | ||
Số tiền năm ngoái còn | 75240 | ||
Số tiền mới ủng hộ thêm | 139276 | ||
Tổng | 214516 | ||
Số còn lại để gửi tiếp | 129584 |
Đợt 2 năm 2021 (5/02 + 05/03/2021) | số lượng | giá | tiền | ||
Máy lớn | 196 | 115 | 22540 | ||
máy nhỏ | 107 | 185 | 19795 | ||
thẻ nhớ 16G tốt | 299 | 62 | 18538 | ||
Thẻ nhơ 8G thường | 17 | 43 | 731 | ||
tiền gửi (Cô Huyền phát tâm trả) | |||||
tổng | 61604 | ||||
Số tiền còn đợt trước | 129584 | ||||
Số tiền mới ủng hộ thêm | 48521 | ||||
Tổng | 178105 | ||||
Số còn lại để gửi tiếp | 116501 | ||||
(Một trăm mười sáu triệu năm trăm lẻ một ngàn đồng) |
Ấn Tống Máy Nghe Pháp | ||||||
Đợt 3 năm 2021 (5/04/2021) | số lượng | giá | tiền | |||
Máy lớn | 91 | 115 | 10465 | |||
máy nhỏ | 118 | 185 | 21830 | |||
thẻ nhớ 16G tốt | 201 | 62 | 12462 | |||
Thẻ nhơ 8G thường | 20 | 43 | 860 | |||
tiền gửi (Cô Huyền phát tâm trả) | ||||||
tổng | 45617 | |||||
Số tiền còn đợt trước | 116501 | |||||
Số tiền mới ủng hộ thêm | 30900 | |||||
Tổng | 147401 | |||||
Số còn lại để gửi tiếp | 101784 | |||||
(MỘT TRĂM LẺ MỘT TRIỆU BẢY TRĂM TÁM MƯƠI BỐN NGÀN đồng) |
Ấn Tống Máy Nghe Pháp | |||||
Đợt 4 năm 2021 (6/05/2021) | số lượng | giá | tiền | ||
Máy lớn | 48 | 115 | 5520 | ||
máy nhỏ | 110 | 195 | 21450 | ||
thẻ nhớ 16G tốt | 141 | 76 | 10716 | ||
Thẻ nhơ 8G thường | 27 | 43 | 1161 | ||
tiền gửi (Cô Huyền phát tâm trả) | |||||
tổng | 38847 | ||||
Số tiền còn đợt trước | 101784 | ||||
Số tiền mới ủng hộ thêm | 37300 | ||||
Tổng | 139084 | ||||
Số còn lại để gửi tiếp | 100237 | ||||
(MỘT TRĂM TRIỆU Hai TRĂM Ba MƯƠI BẢY NGÀN đồng) | |||||
Ấn Tống Máy Nghe Pháp | |||||
Đợt 5 năm 2021 (24/05/2021) | số lượng | giá | tiền | ||
Máy lớn | 113 | 115 | 12995 | ||
máy nhỏ | 126 | 195 | 24570 | ||
thẻ nhớ 16G tốt | 224 | 76 | 17024 | ||
Thẻ nhớ 8G thường | 29 | 43 | 1247 | ||
tiền gửi (Cô Huyền phát tâm trả) | |||||
tổng | 55836 | ||||
Số tiền còn đợt trước | 100237 | ||||
Số tiền mới ủng hộ thêm | 31060 | ||||
Tổng | 131297 | ||||
Số còn lại để gửi tiếp | 75461 | ||||
(BẢY MƯƠI LĂM TRIỆU BỐN TRĂM SÁU MƯƠI MỐT NGÀN đồng) | |||||
Ấn Tống Máy Nghe Pháp | |||||
Đợt 6 năm 2021 (25+26/06/2021) | số lượng | giá | tiền | ||
Máy lớn | 167 | 115 | 19205 | ||
máy nhỏ | 165 | 195 | 32175 | ||
thẻ nhớ 16G tốt | 362 | 76 | 27512 | ||
Thẻ nhớ 8G thường | 15 | 43 | 645 | ||
tiền gửi (Cô Huyền phát tâm trả) | |||||
tổng | 79537 | ||||
Số tiền còn đợt trước | 75461 | ||||
Số tiền mới ủng hộ thêm | 54200 | ||||
Tổng | 129661 | ||||
Số còn lại để gửi tiếp | 50124 | ||||
Còn Năm mươi triệu một trăm hai mươi bốn ngàn |